FFITMAN/FFITWOMAN
PROVA DE FORÇA E RESISTÊNCIA CARDIOVASCULAR
PROVA DE FORÇA - SUPINO, AGACHAMENTO, PESO MORTO.
Levantar o máximo de peso numa repetição
PROVA DE RESISTÊNCIA CARDIOVASCULAR - PASSADEIRA, REMO.
Distância Percorrida em 12 minutos
| COOPER 12 minutos | |||||||||
| Passadeira | Remo | 1 RM | |||||||
| Nome | N.º Sócio | Metros | Fc máxima | Metros | Fc máxima | Agachamento | Peso Morto | Supino | Total |
| Alberto Aguiar | 117 | 1760 | 160 | 2633 | 158 | 120 | 115 | 65 | 300 |
| Alcides Costa | 331 | 2870 | 183 | 0 | |||||
| Almiro | 167 | 117,5 | 117,5 | ||||||
| António Ferreira | 810 | 180 | 200 | 150 | 530 | ||||
| Artur Figueirinha | 414 | 2250 | 181 | 2512 | 179 | 0 | |||
| Bruno Figueiredo | 266 | 100 | 100 | ||||||
| Fernando | 654 | 2880 | 174 | 90 | 90 | ||||
| Hugo Duque | 317 | 140 | 75 | 215 | |||||
| João | 1038 | 2366 | 182 | 0 | |||||
| João António | 168 | 2710 | 194 | 120 | 62,5 | 182,5 | |||
| João Estáquio | 486 | 80 | 150 | 90 | 320 | ||||
| José Almeida | 1192 | 2800 | 189 | 0 | |||||
| José Figueiredo | 3360 | 200 | 0 | ||||||
| José Silva | 903 | 2920 | 183 | 3154 | 173 | 160 | 140 | 75 | 375 |
| Messias | 39 | 2550 | 182 | 210 | 130 | 340 | |||
| Pedro | 114 | 150 | 85 | 235 | |||||
| Pedro Emanuel | 1110 | 150 | 90 | 240 | |||||
| Pedro Henriques | 584 | 100 | 90 | 80 | 270 | ||||
| Ricardo | 58 | 130 | 90 | 90 | |||||
| Ricardo | 809 | 130 | 140 | 95 | 365 | ||||
| Ricardo Ribeiro | 1204 | 100 | 100 | ||||||
| Rui | 2800 | 191 | 0 | ||||||
| Tiago Alves | 1248 | 2550 | 196 | 0 | |||||
| Tiago Amaral | 515 | 110 | 70 | 180 | |||||
| Bernardo | 936 | 3116 | 179 | ||||||
| Ana Correia | 2780 | 177 | 35 | 35 | |||||
| Ana Ferreira | 408 | 60 | 80 | 32.5 | 160 | ||||
| Daniela Baltazar | 165 | 2080 | 186 | 0 | |||||
| Hortência | 458 | 1850 | 181 | 2052 | 170 | 0 | |||
| Isabel Sousa | 1094 | 1950 | 193 | 0 | |||||
| Márcia Costa | 441 | 70 | 100 | 35 | 205 | ||||
| Sónia Nascimento | 70 | 90 | 40 | 200 | |||||
VENCEDORES FFITWOMAN
MARCIA COSTA ANA FERREIRA
1º PRÉMIO FORÇA 2º PRÉMIO FORÇA
VENCEDORES FFITMEN

ANTÓNIO FERREIRA RICARDO VIDEIRA JOÃO EUSTÁQUIO
1º PRÉMIO FORÇA 2º PRÉMIO FORÇA 3º PRÉMIO FORÇA

BERNARDO ALBERTO AGUIAR ARTUR FIGUEIRINHA
1º PRÉMIO REMO 2º PRÉMIO REMO 3º PRÉMIO REMO

1º PRÉMIO PASSADEIRA 2º PRÉMIO PASSADEIRA
| Seguinte > |
|---|
Pontuação Musculação












